No.668, Fengting Avenue, สวนอุตสาหกรรมซูโจว, มณฑลเจียงซู, ประเทศจีน | Sales01@allesd.com |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | allesd |
ได้รับการรับรอง: | ISO/SGS |
หมายเลขรุ่น: | เป็นแผนภูมิ bleow |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง 1pc / |
เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 100,000 ชิ้นต่อเดือน |
วัสดุหลัก: | วัสดุ PP เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า / พลาสติก | ความต้านทานพื้นผิว: | 10e4-10e6 โอห์ม |
---|---|---|---|
ความต้านทานต่อปริมาตร: | 10e6 โอห์ม | ชาร์จสลายตัว: | <0.05 วินาที |
สี: | สีดำ | ขนาด: | 600x400x230mm / ติดต่อสอบถามขนาดอื่น ๆ |
เน้น: | กล่อง PP 600x400x230 มม.,กล่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ESD PP |
600x400x230mm การผลิตระดับมืออาชีพคุณภาพสูง Cleanroom Black Antistatic ESD Mobile Shipping PP Box
คำอธิบายผลิตภัณฑ์:
ความต้านทานพื้นผิว: 10e4ohms ~ 10e6ohms
ป้องกันความชื้นและป้องกันการกัดกร่อนป้องกันความร้อน
มีหลายขนาดให้เลือก
ราคาโรงงาน ESD
การฉีดขึ้นรูป วัสดุ: PP
ความต้านทานพื้นผิว: 10e4 ~ 10e6ohms
สามารถพิมพ์หรือวางซ้อนกันได้
มีหลายขนาด
คุณสมบัติ:
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ปลอดสารพิษ, ไม่มีกลิ่น, ป้องกันการกัดกร่อน
น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก จัดทรงง่าย
พื้นผิวเรียบและทำความสะอาดได้
รีไซเคิล/นำกลับมาใช้ใหม่ได้
จัดส่งด่วน
การใช้งาน:
ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการขนส่งอุปกรณ์ที่ไวต่อ ESD
กล่องนำไฟฟ้า EU Series:
แบบอย่าง | ขนาดต่อ | ขนาด Int |
CR3301 | 155x105x55mm | 135x85x50mm |
CR3302 | 255x175x75mm | 220x160x70mm |
CR3303 | 360x270x135mm | 320x240x125mm |
CR3304 | 420x310x155mm | 380x280x145mm |
CR3305 | 500x360x175mm | 470x330x165mm |
CR3306 | 565x420x240mm | 510x390x235mm |
CR3307 | 660x400x160mm | 620x360x150mm |
CR3308 | 565x420x300mm | 510x390x235mm |
CR3309 | 565x420x380mm | 510x390x375mm |
CR3310 | 600x500x360mm | 560x460x355mm |
CR3311 | 720x560x380mm | 675x515x370mm |
CR3312 | 615x430x120mm | 555x373x118mm |
CR3313 | 580x368x200mm | 535x345x195mm |
CR3314 | 580x368x165mm | 535x345x155mm |
CR3315 | 600x500x160mm | 560x460x155mm |
CR3316 | 600x500x150mm | 560x455x140mm |
CR3317 | 600x500x300mm | 560x455x290mm |
CR3318 | 720x450x180mm | 680x420x175mm |
CR3319 | 510x345x185mm | 464x300x175mm |
CR3320 | 615x425x155mm | 580x385x145mm |
CR3321 | 205x135x65mm | 180x120x60mm |
CR3322 | 300x205x90mm | 270x185x80mm |
CR3323 | 380x240x105mm | 340x220x90mm |
CR3324 | 610x500x400mm | 560x455x395mm |
CR3325 | 610x415x245mm | 580x380x240mm |
CR3326 | 620x425x320mm | 580x395x310mm |
CR3327 | 620x430x250mm | 580x395x243mm |
CR3328 | 620x430x200mm | 580x395x195mm |
CR3329 | 480x355x220mm | 430x305x210mm |
CR3330 | 476x352x320mm | 430x305x315mm |
CR3331 | 560x430x145mm | 515x384x140mm |
CR3332 | 585x405x175mm | 538x360x170mm |
CR3333 | 530x370x205mm | 475x330x200mm |
อู๋ผลิตภัณฑ์ที่เราจัดหา:
ผู้ติดต่อ: Mr. Leo
โทร: +86-15050190746
แฟกซ์: 86-512-66190772
99% โพลีเอสเตอร์ 1% ผ้าคาร์บอน ESD วัสดุที่ปลอดภัยถุงปลอดฝุ่น
พนักพิง ESD เก้าอี้คลีนรูม ที่นั่งโพลียูรีเทน แถบกันลื่น PU Foamed
ผ้าถักผ้าฝ้ายป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ESD วัสดุที่ปลอดภัย 26S / 1 เส้นด้ายนับผ้า ESD T
เสื่อเหนียว PE สีน้ำเงินทิ้ง 30 ชั้นลอกออกได้สำหรับทางเข้าประตูห้องคลีนรูม
ผ้าโพลีเอสเตอร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 110gsm 2/3 รูปแบบทอลายทแยงสำหรับอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์
Clean Room ผ้า ESD ทอผ้าโพลีเอสเตอร์ 5mm Grid สีขาวสีน้ำเงินสีเหลือง
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 2.5 มม. ตาราง ESD ผ้าโพลีเอสเตอร์ 1/2 สิ่งทอลายทแยงสีขาวสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูสต็อก
ชุดป้องกัน ESD ที่มีความไวต่อไฟฟ้าสถิตย์ ESD Safe T/C Jacket 125 G/Sqm
แจ็คเก็ต ESD แบบกระจายไฟฟ้าสถิต 2.5 มม. กริดสีขาวและสีน้ำเงินสำหรับ EPA Clean Room
อุตสาหกรรมไบโอเทค / เภสัชกรรม ESD Coverall Stand Up Collar With Hood